IKUTI LOMBA TURNOVER LIVE CASINO & SLOT FLOKITOTO ( BERLAKU UNTUK SEMUA MEMBER)
Kabar Gembira FLOKITOTO Saat Ini Sedang Mengadakan Event Lomba Turnover Live Casino & Slot Online!!! Berlaku Untuk Semua Member FLOKITOTO
KLASEMEN LOMBA TURNOVER FLOKITOTO
PERIODE 01 MARET – 31 MARET 2025
Juara | Hadiah | User ID | Turn Over | CLAIM |
1 | MOTOR N-MAX | slot****r98 | 35,951,012,365 | CLAIM label |
2 | SAMSUNG GALAXY S24+ | bla***or88 | 30,479,801,781 | CLAIM label |
3 | IPAD AIR 6 | hon***4 | 30,019,844,516 | CLAIM label |
4 | OPPO RENO 12 | m**ly | 23,196,929,000 | CLAIM label |
5 | SAMSUNG GALAXY A54 | cod***t79 | 21,698,960,000 | CLAIM label |
6 | SAMSUNG GALAXY M54 | who—ale | 7,035,012,800 | CLAIM label |
7 | OPPO A60 NFC | se–n | 2,418,937,834 | CLAIM label |
8 | XIAOMI POCO M6 | med**24 | 2,181,151,700 | CLAIM label |
9 | XIAOMI REDMI 14C | andi***ya | 1,961,485,990 | CLAIM label |
10 | XIAOMI REDMI 13C | ell***er | 1,916,692,231 | CLAIM label |
11 11 | UANG TUNAI 500.000 | pa***ia | 1,899,485,087 | CLAIM label |
12 | UANG TUNAI 500.000 | to***89 | 1,899,332,800 | CLAIM label |
13 | UANG TUNAI 500.000 | gds***tian | 1,736,166,404 | CLAIM label |
14 | UANG TUNAI 500.000 | ch**ese | 1,713,995,530 | CLAIM label |
15 | UANG TUNAI 500.000 | pos**if | 1,575,505,400 | CLAIM label |
16 | BELUM BERUNTUNG | sutr***1 | 1,041,412,860 | CLAIM label |
17 | BELUM BERUNTUNG | lili**2 | 1,036,580,457 | CLAIM label |
18 | BELUM BERUNTUNG | inde***777 | 1,000,845,486 | CLAIM label |
19 | BELUM BERUNTUNG | ed***66 | 983,681,180 | CLAIM label |
20 | BELUM BERUNTUNG | w**ik | 978,655,441 | CLAIM label |
Copyright © 2024 FLOKITOTO.